Lenovo A2010
Технические характеристики А2010
Производитель | Lenovo |
Модель | Lenovo A2010 |
Дата анонса | 2015, Август |
Поддержка сетей | GSM / HSPA / LTE |
- 2G | GSM 900 / 1800 - SIM 1 и SIM 2 |
- 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
- 4G | LTE band 3(1800), 40(2300) |
Bluetooth | v4.0 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Размеры | 131.5 x 66.5 x 9.9 мм (5.18 x 2.62 x 0.39 дюймов) |
Вес | 137 г (4.83 унции) |
Аккумуляторная батарея | Съемная, Li-Po 2000 мАч |
Дисплей | 4.5 дюймов (~63.8% поверхности смартфона) |
- разрешение | 480 x 854 пикселей (~218 ppi ) |
Процессор | Mediatek MT6735M |
- частота процессора | Quad-core 1.0 ГГц Cortex-A53 |
- графика | Mali-T720MP2 |
Память | 8 ГБ, 1 ГБ оперативной |
USB | microUSB v2.0 |
Операционная система | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Видео A2010
Сравнение цен
Аксессуары
Запчасти
Аккумуляторная батарея для Lenovo A2010
Lenovo A2010 - доступный бюджетный смартфон от компании Lenovo. Как и в любом другом устройстве аккумуляторная...