Lenovo C2 Power
Технические характеристики Vibe C2 Power
Производитель | Lenovo |
Модель | Lenovo C2 Power |
Дата анонса | 2016, Сентябрь |
Поддержка сетей | GSM / HSPA / LTE |
- 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 |
- 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
- 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
Bluetooth | v4.0, A2DP, LE |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
Размеры | 143 x 71.4 x 9.55 мм (5.63 x 2.81 x 0.37 дюймов) |
Вес | 155 г (5.47 унции) |
Аккумуляторная батарея | Съемная, Li-Ion 2750 мАч |
Дисплей | 5.0 дюймов (~67.5% поверхности смартфона) |
- разрешение | 720 x 1280 пикселей (~294 ppi ) |
Процессор | Mediatek MT6735P |
- частота процессора | Quad-core 1.0 ГГц Cortex-A53 |
- графика | Mali-T720MP2 |
Память | 16 ГБ, 2 ГБ оперативной |
USB | microUSB v2.0 |
Операционная система | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Видео C2 Power
Сравнение цен
Аксессуары
Чехол-книжка для Lenovo C2 Power
Пыль, влага или ключи в кармане - это то, что может не только повредить ваш смартфон Lenovo C2 Power и придать ему...
Запчасти
Новости
Lenovo C2 Power появился на Украине
На украинском рынке мобильных устройств появилась усовершенствованная версия смартфона Lenovo Vibe C2, которая к своему названию получила дополнительную приставку Power.
Устройство оснащено 5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 х 720 пикселей, который является оптимальным...
Lenovo Vibe C2 Power - бюджетник с усиленной батареей
Компания Lenovo добавила к уже существующим смартфонам "долгожителям" еще одно мобильное устройство. Новинка получила название Lenovo Vibe C2 Power и является немного улучшенной модификацией представленного ранее аппарата Lenovo Vibe C2 (Lenovo K10a40).
Смартфон работает на базе...